联系热线
方矩管的规格型号通常以边长(对于方管)或长、宽(对于矩管)以及壁厚来表示。以下是一个详细的方矩管规格型号表:
边长 (mm) | 壁厚 (mm) |
---|---|
16 | 0.4~1.5 |
18 | 0.4~1.5 |
20 | 0.4~1.5 |
25 | 0.6~2.0 |
30 | 0.6~4.0 |
34 | 1.0~2.0 |
35 | 1.0~4.0 |
38 | 1.0~4.0 |
40 | 1.0~4.5 |
44 | 1.0~4.5 |
... | ... |
(注:以上仅为部分规格示例,实际规格可能更多)
长 (mm) | 宽 (mm) | 壁厚 (mm) |
---|---|---|
10 | 20 | 0.6~1.5 |
14 | 21 | 0.6~1.5 |
15 | 30 | 1.5~1.5(注:此处可能存在笔误,通常壁厚会有一定范围) |
15 | 38 | 0.6~1.5 |
20 | 30 | 0.6~2.0 |
20 | 40 | 0.8~2.0 |
20 | 50 | 1.0~2.0 |
22 | 35 | 0.9~2.0 |
25 | 40 | 0.9~3.75 |
25 | 65 | 1.0~2.0 |
30 | 40 | 1.0~3.75 |
30 | 45 | 1.0~3.75 |
30 | 50 | 1.0~4.0 |
30 | 60 | 1.0~4.5 |
40 | 50 | 1.0~4.5 |
40 | 60 | 1.0~5.0 |
40 | 80 | 1.5~5.0 |
40 | 100 | 2.0~5.0 |
50 | 60 | 2.0~5.0 |
50 | 80 | 2.0~5.0 |
50 | 100 | 2.0~8.0 |
60 | 80 | 2.0~6.0 |
80 | 100 | 2.0~8.0 |
... | ... | ... |
(注:以上仅为部分规格示例,并且包含了一些可能的壁厚范围,实际规格和壁厚范围可能因制造商和用途而有所不同)
在选择方矩管时,除了考虑规格型号外,还需要注意其材质、质量、生产工艺以及是否符合相关标准和要求。同时,也要根据具体的应用场景和需求来确定合适的规格型号和壁厚范围。