联系热线
焊接方管的重量可以根据其尺寸(边长和壁厚)以及材料的密度来计算。以下是一个基于常见规格和材料的焊接方管重量表(单位:kg/m),请注意,这些数值可能会因材料成分、生产工艺和尺寸精度等因素而略有差异:
边长(mm) | 壁厚(mm) | 重量(kg/m) |
---|---|---|
20 | 1.2 | 0.75 |
25 | 1.2 | 0.94 |
30 | 2.5 | 2.16(约,计算值为2.15875kg/m,四舍五入至小数点后两位) |
40 | 2 | 2.29 |
40 | 2.5 | 3.02 |
40 | 4 | 4.68 |
50 | 2.5 | 3.02 |
50 | 3 | 3.6 |
50 | 32 | 2.2(注意:此处的32可能是个误写或特殊规格,通常不会以此壁厚表示) |
50 | 35 | 3.32 |
55 | 38 | 2.8 |
60 | 40 | 3.81(对于60402.5的规格,此处可能是个概括或特殊表示) |
60 | 40 | 4.44(对于60403的规格) |
60 | 40 | 5.74(对于60404的规格) |
60 | 60 | 4.52(对于60602.5的规格) |
70 | 50 | 7.02 |
70 | 70 | 8.22(对于70704的规格) |
80 | 60 | 7.09(对于80603的规格) |
80 | 60 | 8.22(对于80604的规格) |
80 | 60 | 10.25(对于80605的规格) |
80 | 80 | 9.96(对于80804的规格) |
80 | 80 | 13.85(对于80806的规格) |
... | ... | ... |
请注意,上述表格中的数值是基于常见规格和材料的估算值,实际重量可能会有所不同。为了获得更准确的重量信息,建议直接使用公式进行计算:
重量(kg/m)= 4 × 壁厚(mm) × (边长(mm)- 壁厚(mm)) × 7.85(铁的密度,单位为g/cm³) / 1000(将单位从克转换为千克)
例如,对于30x30x2.5毫米的焊接方管,其每米重量为:4 × 2.5 × (30 - 2.5) × 7.85 / 1000 = 2.15875 kg/m,约等于2.16 kg/m(四舍五入至小数点后两位)。